首页 >> 碧冬茄

抚顺县多措并举畜牧业发展走上绿色循环之路辐花

发布时间:2022-07-29 04:04:46 来源:唐河农业网

抚顺县多措并举畜牧业发展走上绿色循环之路

去年来,抚顺县高度重视畜牧产品质量安全工作,按照生态立县总体发展思路,从确保养殖户经济收入不减少、人民群众吃上放心肉两方面入手,创新治理和监管手段,畜牧业发展取得新突破。EY6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

壮大清洁饲养规模。围绕大伙房水库水源地保护相关要求,全面开展畜禽养殖粪便治理工作,投资3000余万元,建立标准化规模养殖小区100个、清洁饲养小区36个,修建大型储粪池和储尿池200余座,建设畜禽无害化处理厂8个,在全省率先实现一乡镇一座畜禽无害化处理场,病死畜禽无害化处理率达到100%。EY6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

延长循环发展链条。在解决畜禽粪便存放问题的同时,强化了粪便综合利用工作。建设沼气池3800余座,引进利用牛粪生产双孢菇的生态型农业企业1家,新建有机肥加工厂3个,有机食品种植基地5个,种植面积1.2万亩,年处理粪便7万吨,实现综合受益500万元。EY6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

形成技术服务网络。聘请沈阳农业大学、辽宁农业职业技术学院等大专院校教授,举办畜牧业清洁饲养专题讲座10余次。发展畜牧技术推广指导员12名,科技示范户120户,辐射带动全县养殖农户480户。在全县范围内形成了专家 畜牧业技术人员 科技示范户 养殖户的科技服务网络。EY6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

推广养殖业保险试点。依据省市要求和保险项目,积极组织和动员养殖户参加保险。2014年,全县生猪养殖场投保445户,种猪投保数量1897头,育肥猪投保数量5719头,合计保费29万元,被评为抚顺市养殖业保险试点县。EY6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

强化防疫监管体系。严格实行畜禽检验、检疫制度,生猪产地检疫8773头,牛产地检疫90头,羊产地检疫725只,禽产地检疫27万余只,运载工具消毒538辆,检疫率、免疫证回收率均达100%。对全县肉鸡养殖场进行拉网式排查,检查肉鸡饲养户78家,出动工作人员135人,车辆56辆次。同时,对全县10处生猪屠宰点进行了瘦肉精监测,并要求屠宰点负责人出具未使用瘦肉精证明,未发现使用瘦肉精情况。EY6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

EY6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

深圳WEW-600C试验机厂家

上海10吨电子拉伸试验机厂家

江苏行业专用电子万能试验机厂家

江苏WAW-1000C液压拉伸试验机

电子万能试验机的附具应该如何选择

友情链接